Райан Бриско (Team Penske) и Райан Хантер-Рэй (Vision Racing) во время гонки Honda Grand Prix of St. Petersburg, 2009. Фото Indy Racing League
Стартовый этап IndyCar выиграл Райан Бриско
Австралийский гонщик Penske Райан Бриско выиграл стартовый этап сезона IndyCar Series, который прошел на уличной трассе в Сент-Питерсберге, штат Флорида.
Райан Бриско в первый раз возглавил гонку после желтых флагов, гонку после желтых флагов, которые появились из-за столкновения между Тони Канааном и Грэмом Рэйхолом. Позже австралиец пропустил вперед Джастина Уилсона из-за того, что англичанин смог оттянуть последний пит-стоп, однако Бриско вернул себе первое место обогнав Уилсона на трассе на последнем "стинте". Более того, Уилсон также упустил и второе место после того, как его обогнал Райан Хантер-Рэй. Замкнули пятерку Дарио Франкитти и Тони Канаан.
Общий зачет возглавил Бриско, опережающий на десять очков Хантер-Рэя и на 13 баллов - Уилсона. Второй этап IndyCar Series - Toyota Grand Prix of Long Beach - состоится 19 апреля на уличной трассе в Лонг-Бич.
Параллельно с этапом IndyCar состоялись стартовые гонки серии Indy Lights, в которой выступает российский гонщик Сергей Мокшанцев. В первом заезде этапа Сергей сошел с дистанции на первом же круге из-за технических проблем, а во второй, стартуя с 26-го места, смог добраться до финиша на 14-й позиции, на равных сражаясь с более опытными соперниками. Победу в обоих заездах одержал голландец Джуниор Струс, выступающий за команду Winners Circle Group. В общем зачете лидирует Струс, опережающий Джонатана Саммертона и Джеймса Хинчклиффа. Мокшанцев расположился на 24-м месте общего зачета, а его напарник Пабло Доносо на 22-й позиции.
Результаты гонки Honda Grand Prix of St. Petersburg
| Место | Номер | Гонщик | Команда | Круги |
| 1. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 100 |
| 2. | 21 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing | 100 |
| 3. | 19 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 100 |
| 4. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 100 |
| 5. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 100 |
| 6. | 3 | Уилл Пауэр | Team Penske | 100 |
| 7. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 100 |
| 8. | 23 | Даррен Маннинг | Dreyer & Reinbold Racing | 100 |
| 9. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 100 |
| 10. | 34 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 99 |
| 11. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 96 |
| 12. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | 96 |
| 13. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 94 |
| 14. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 86 |
| 15. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 86 |
| 16. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 80 |
| 17. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 75 |
| 18. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 71 |
| 19. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 31 |
| 20. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 31 |
| 21. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 31 |
| 22. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 1 |
Положение в общем зачете после первого этапа
| Место | Номер | Гонщик | Команда | Очки |
| 1. | 6 | Райан Бриско | Team Penske | 50 |
| 2. | 21 | Райан Хантер-Рэй | Vision Racing | 40 |
| 3. | 19 | Джастин Уилсон | Dale Coyne Racing | 37 |
| 4. | 10 | Дарио Франкитти | Chip Ganassi Racing | 32 |
| 5. | 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | 30 |
| 6. | 3 | Уилл Пауэр | Team Penske | 28 |
| 7. | 02 | Грэм Рэйхол | Newman/Haas/Lanigan Racing | 27 |
| 8. | 23 | Даррен Маннинг | Dreyer & Reinbold Racing | 24 |
| 9. | 14 | Витор Мейра | A. J. Foyt Enterprises | 22 |
| 10. | 34 | Алекс Тальяни | Conquest Racing | 20 |
| 11. | 06 | Роберт Доорнбос | Newman/Haas/Lanigan Racing | 19 |
| 12. | 98 | Стэнтон Барретт | Team 3G | 18 |
| 13. | 26 | Марко Андретти | Andretti Green Racing | 17 |
| 14. | 4 | Дэн Уэлдон | Panther Racing | 16 |
| 15. | 27 | Хидеки Муто | Andretti Green Racing | 15 |
| 16. | 9 | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 14 |
| 17. | 13 | Эрнесто Визо | HVM Racing | 13 |
| 18. | 20 | Эд Карпентер | Vision Racing | 12 |
| 19. | 7 | Даника Патрик | Andretti Green Racing | 12 |
| 20. | 2 | Рафаэль Матош | Luczo-Dragon Racing | 12 |
| 21. | 5 | Марио Мораеш | KV Racing Technology | 12 |
| 22. | 24 | Майк Конуэй | Dreyer & Reinbold Racing | 12 |
Ссылки по теме
- Победителю гонки "Индианаполис 500" грозит шесть лет тюрьмы - Auto.Lenta.Ru, 31.03.2009
- Команды Penske и Ganassi закончили тесты IndyCar на первых местах - Auto.Lenta.Ru, 24.03.2009
- Роберт Доорнбос занял второе место на тестах IndyCar Series - Auto.Lenta.Ru, 23.03.2009
- IRL изменила очковую систему в гонках IndyCar - Auto.Lenta.Ru, 13.03.2009
- Марко Андретти остался доволен выступлениями в A1GP - Auto.Lenta.Ru, 03.03.2009
Сайты по теме
- IRL