Тобиас Эгевальд во время этапа "Формулы-2" в Спа, 2009. Фото "Формулы-2"
Тобиас Эгевальд выиграл обе гонки "Формулы-2" в Спа
Немец Тобиас Эгевальд выиграл обе гонки третьего этапа молодежного первенства "Формулы-2", который прошел на трассе Спа-Франкошам. Благодаря этим результатам, Эгевальд поднялся на четвертую позицию общего зачета.
В первом заезде Эгевальд боролся за победу с Энди Сучеком, который после одного из рестартов срезал шикану, атакуя немца. Эгевальд сохранил позицию, а Сучек финишировал вторым, но за этот инцидент судьи наложили десятисекундный штраф на Энди, что отбросило его на четвертое место финишных протоколов. Таким образом, второе и третье места достались Милошу Павловичу и Жульену Жуссу. Россиянин Михаил Алешин стартовал с последней позиции, так как пропустил квалификацию, разбив автомобиль в тренировках. Из-за этого Михаил смог занять только 18-е место в гонке.
Второй заезд Эгевальд вновь начинал с поул-позиции и в доминирующем стиле одержал вторую подряд победу. Вторым к финишу пришел Энди Сучек, который по ходу дистанции опередил Роберта Викенса, дополнившего подиум. Михаил Алешин стартовал с седьмого места, но пропустил Казимира Василяускаса и классифицировался лишь восьмым.
После трех этапов сезона лидерство в общем зачете захватил Энди Сучек, на счету которого победа в Брно. Вторую позицию занимает Роберт Викенс, уступая два очка Сучеку. На третьем и четвертом местах расположились Жульен Жусс и Тобиас Эгевальд, а замыкает пятерку Мирко Бортолотти. Михаил Алешин проиграл несколько позиций в генеральной классификации и откатился на седьмое место.
Четвертый раунд первенства состоится 18-19 июля на трассе "Брэндс-Хэтч".
Результаты первой гонки в Спа
| Место | Гонщик | Время |
| 1. | Тобиас Эгевальд | 25:59.481 |
| 2. | Милош Павлович | +4.149 |
| 3. | Жульен Жусс | +7.896 |
| 4. | Энди Сучек | +8.619 |
| 5. | Джек Кларк | +19.406 |
| 6. | Том Глэддис | +19.955 |
| 7. | Хенри Карялайнен | +21.720 |
| 8. | Эдоардо Пископо | +27.003 |
| 9. | Мирко Бортолотти | +34.193 |
| 10. | Казимирас Василяускас | +36.390 |
| 11. | Наташа Гашан | +43.088 |
| 12. | Герман Санчес | +43.641 |
| 13. | Никола де Марко | +44.839 |
| 14. | Пьетро Гандольфи | +1:04.711 |
| 15. | Генри Сертиз | +1:11.026 |
| 16. | Джолион Палмер | +2:01.189 |
| 17. | Сеабстьян Хоэнталь | +1 круг |
| 18. | Михаил Алешин | +1 круг |
| | Филипп Энг | сход |
| | Алекс Брандл | сход |
| | Карлос Иаконелли | сход |
| | Роберт Викенс | сход |
| | Йенс Хойнг | сход |
| | Джейсон Мур | сход |
| | Армаан Эбрахим | сход |
Результаты второй гонки в Спа
| Место | Гонщик | Время |
| 1. | Тобиас Эгевальд | 33:04.856 |
| 2. | Энди Сучек | +6.855 |
| 3. | Роберт Викенс | +8.878 |
| 4. | Милош Павлович | +14.977 |
| 5. | Алекс Брандл | +17.638 |
| 6. | Жульен Жусс | +18.158 |
| 7. | Казимирас Василяускас | +19.601 |
| 8. | Михаил Алешин | +20.451 |
| 9. | Мирко Бортолотти | +21.111 |
| 10. | Карлос Иаконелли | +27.803 |
| 11. | Никола де Марко | +29.911 |
| 12. | Сеабстьян Хоэнталь | +37.199 |
| 13. | Наташа Гашан | +43.046 |
| 14. | Эдоардо Пископо | +43.549 |
| 15. | Хенри Карялайнен | +44.082 |
| 16. | Йенс Хойнг | +50.628 |
| 17. | Пьетро Гандольфи | +1:04.634 |
| | Герман Санчес | сход |
| | Филипп Энг | сход |
| | Генри Сертиз | сход |
| | Армаан Эбрахим | сход |
| | Том Глэддис | сход |
| | Джолион Палмер | сход |
| | Джек Кларк | сход |
Положение в общем зачете после третьего этапа
| Место | Гонщик | Время |
| 1. | Энди Сучек | 28 |
| 2. | Роберт Викенс | 26 |
| 3. | Жульен Жусс | 25 |
| 4. | Тобиас Эгевальд | 22 |
| 5. | Мирко Бортолотти | 21 |
| 6. | Милош Павлович | 17 |
| 7. | Михаил Алешин | 17 |
| 8. | Филипп Энг | 12 |
| 9. | Никола де Марко | 10 |
| 10. | Эдоардо Пископо | 10 |
| 11. | Карлос Иаконелли | 9 |
| 12. | Казимирас Василяускас | 9 |
| 13. | Хенри Карялайнен | 7 |
| 14. | Армаан Эбрахим | 6 |
| 15. | Алекс Брандл | 5 |
| 16. | Джек Кларк | 4 |
| 17. | Том Глэддис | 4 |
| 18. | Генри Сертиз | 2 |
| 19. | Себастьян Хоэнталь | 0 |
| 20. | Джолион Палмер | 0 |
| 21. | Наташа Гашан | 0 |
| 22. | Герман Санчес | 0 |
| 23. | Джейсон Мур | 0 |
| 24. | Йенс Хойнг | 0 |
| 25. | Пьетро Гандольфи | 0 |
Ссылки по теме
- Энди Сучек выиграл вторую гонку "Формулы-2" в Брно - Auto.Lenta.Ru, 21.06.2009
- Михаил Алешин финишировал вторым в гонке "Формулы-2" в Чехии - Auto.Lenta.Ru, 20.06.2009
- Пилот команды Red Bull выиграл инаугурационный этап "Формулы-2" - Auto.Lenta.Ru, 01.06.2009
- Михаил Алешин занял второе место на тестах "Формулы-2" - Auto.Lenta.Ru, 19.05.2009
- На первых тестах "Формулы-2" лучшее время показал партнер Алешина - Auto.Lenta.Ru, 07.05.2009
Сайты по теме
- FIA Formula Two World Championship